| Squadra | Punteggio | Punti Realizzati |
|---|---|---|
| Filadelfo Team | 19 | 10 |
| Optimus_Nel_Prime | 17 | 23 |
| I Robotici del Volta | 17 | 8 |
| Etna's Wolves | 15 | 33 |
| AtomCharge | 15 | 18 |
| Searchers | 7 | -20 |
| Squadra | Punteggio | Punti Realizzati |
|---|---|---|
| Cope1 | 19 | 10 |
| Granchi Rossi | 17 | 15 |
| Le Frontiere | 17 | 15 |
| Brizia Robotics | 15 | 4 |
| VittorIn@1 | 13 | 2 |
| SapiensMask | 9 | 0 |
| Squadra | Punteggio | Punti Realizzati |
|---|---|---|
| Etrusco 3.0 | 17 | 19 |
| Atomic Algobot | 17 | 15 |
| Team Dream | 17 | 13 |
| Acihacks | 15 | 0 |
| AuraBot | 13 | 5 |
| BoggioRobot | 11 | 15 |
| Squadra | Punteggio | Punti Realizzati |
|---|---|---|
| Canudo RoboX Gioia | 20 | 31 |
| 404 Robot Not Found | 14 | 5 |
| Cope2 | 10 | 0 |
| Mimas | 8 | 0 |
| VittorIn@2 | 8 | -2 |
Partite extra per risolvere situazioni di parità in classifica
| Girone | Squadra 1 | VS | Squadra 2 | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| A | Etna's Wolves 15 pt · PR: 33 | VS | AtomCharge 15 pt · PR: 18 | Parità a 15 pt |
| B | Granchi Rossi 17 pt · PR: 15 | VS | Le Frontiere 17 pt · PR: 15 | Parità a 17 pt e parità su Punti Realizzati (15) |
| D | Mimas 8 pt · PR: 0 | VS | VittorIn@2 8 pt · PR: -2 | Parità a 8 pt |
Criterio di ordinamento classifica: 1° Punteggio, 2° Punti Realizzati, 3° Differenza punti
Punteggi assegnati per partita: Vittoria 5 pt · Pareggio 3 pt · Sconfitta 1 pt · Squalifica 0 pt
Girone C: nessuno spareggio necessario, le tre squadre a 17 pt sono separate dai Punti Realizzati.